簡(jiǎn)要介紹
最小進(jìn)氣溫度:100℃;壓力范圍:0.5-1.0Mpa;壓力露點(diǎn):-20℃ ~ -40℃;再生耗氣量:0;最高冷卻水進(jìn)水溫度:38℃;進(jìn)氣含油量:≤0.1PPm;控制方式:PLC控制;電源:AC 220V/50HZ;周期:T=6-8(h);設(shè)計(jì)工況:■ 進(jìn)氣溫度:120℃ ■ 工作壓力:0.8Mpa ■ 冷卻水進(jìn)水溫度:32℃ ■ 壓力損失:≤設(shè)計(jì)壓力的5%
注:進(jìn)氣溫度大于140℃及其他特殊要求歡迎定制。
型號(hào)規(guī)格 | 處理氣量 | 干燥劑重量 | 進(jìn)出口接口尺寸 | 冷卻水量 |
(Nm3/h) | (kg) | (m 3 /h) | ||
JTYR-XY-30 | 30 | 850 | DN80 | 30 |
JTYR-XY-40 | 40 | 990 | DN100 | 40 |
JTYR-XY-50 | 50 | 1300 | DN100 | 50 |
JTYR-XY-60 | 60 | 1670 | DN125 | 60 |
JTYR-XY-80 | 80 | 2050 | DN125 | 80 |
JTYR-XY-100 | 100 | 2540 | DN150 | 106 |
JTYR-XY-120 | 120 | 3600 | DN150 | 94 |
JTYR-XY-150 | 150 | 4900 | DN200 | 118 |
JTYR-XY-180 | 180 | 5600 | DN200 | 142 |
JTYR-XY-200 | 200 | 6400 | DN200 | 156 |
JTYR-XY-250 | 250 | 詳細(xì)參數(shù)咨詢廠家 | DN250 | 196 |
JTYR-XY-300 | 300 | DN250 | 234 | |
JTYR-XY-350 | 350 | DN300 | 274 | |
JTYR-XY-400 | 400 | DN300 | 312 |
版權(quán)所有 © 紹興市工科制氣設(shè)備有限公司 - 制作維護(hù) 信聯(lián)資訊 浙ICP備19031774號(hào)-1