簡(jiǎn)要介紹
最高進(jìn)氣溫度:45℃;壓力范圍:0.5-1.0Mpa;壓力露點(diǎn):-20℃ ~ -40℃;再生耗氣量:0;最高冷卻水進(jìn)水溫度:38℃;進(jìn)氣含油量:≤0.1PPm;控制方式:PLC控制;電源:AC 380V/220V/50HZ;周期:T=6-8(h);設(shè)計(jì)工況:■ 進(jìn)氣溫度:38℃ ■ 工作壓力:0.7Mpa ■ 冷卻水進(jìn)水溫度:32℃ ■ 鼓風(fēng)機(jī)吸氣進(jìn)口條件:35℃(RH=45%) ■ 壓力損失:≤設(shè)計(jì)壓力的3%
注:其他特殊要求歡迎定制。
型號(hào)規(guī)格 | 處理氣量 | 干燥劑重量 | 進(jìn)出口接口尺寸 | 加熱器功率 | 鼓風(fēng)機(jī)功率 | 冷卻水量 |
(Nm3/h) | (kg) | (kw) | (kw) | (m3/h) | ||
JTGF-XY-10 | 10 | 311 | DN50 | 8 | 1.6 | 1.5 |
JTGF-XY-15 | 15 | 486 | DN65 | 10 | 2.2 | 1.5 |
JTGF-XY-20 | 20 | 606 | DN65 | 12 | 2.2 | 2.5 |
JTGF-XY-25 | 25 | 716 | DN80 | 15 | 4 | 2.5 |
JTGF-XY-30 | 30 | 860 | DN80 | 18 | 4 | 4 |
JTGF-XY-40 | 40 | 1158 | DN100 | 22 | 5.5 | 4 |
JTGF-XY-50 | 50 | 1422 | DN100 | 27 | 7.5 | 6 |
JTGF-XY-60 | 60 | 1608 | DN125 | 36 | 7.5 | 9 |
JTGF-XY-80 | 80 | 2436 | DN125 | 42 | 9 | 9 |
JTGF-XY-100 | 100 | 2926 | DN150 | 54 | 13 | 12 |
JTGF-XY-120 | 120 | 3476 | DN150 | 72 | 13 | 12 |
JTGF-XY-150 | 150 | 4710 | DN200 | 84 | 13 | 16 |
JTGF-XY-200 | 200 | 7008 | DN200 | 96 | 18.5 | 22 |
版權(quán)所有 © 紹興市工科制氣設(shè)備有限公司 - 制作維護(hù) 信聯(lián)資訊 浙ICP備19031774號(hào)-1